来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-07 09:00:00

69 - 58
完赛
南卫理公会大学NCAA德州哥普斯克里斯分校| 上半场 | 下半场 | |
| 南卫理公会大学 | 32 | 37 |
| 德州哥普斯克里斯分校 | 28 | 30 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 米切尔·霍姆斯 | 8' | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| B.J.·戴维斯-雷 | 4' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 布比·米勒 | 34' | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2-14 | 0-3 | 10-12 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 伊吉特格卢 | 31' | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| B.J.爱德华兹 | 30' | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 杰伦·皮埃尔 | 28' | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 科里·华盛顿 | 28' | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 0-2 | 7-7 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 萨姆·沃尔特斯 | 18' | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 杰梅因·奥尼尔二世 | 13' | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 尼科洛·卡利舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普耶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰登·图姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特雷·乌特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈杰尔·沃尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 比利·怀特三世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 69 | 41 | 16 | 4 | 5 | 21-59 | 4-16 | 23-28 | 9 | 14 | 9 | 32 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 贾登·海尔 | 7' | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 卡姆·帕克 | 30' | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3-8 | 1-4 | 5-5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 谢尔登·威廉姆斯 | 30' | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5-13 | 2-3 | 2-4 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| 弗兰克·耶特纳 | 28' | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1-4 | 2-4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 丹尼尔·米切利尼-杰克逊 | 27' | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 梅森·吉布森 | 23' | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-12 | 2-9 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 布莱森·惠特福尔 | 2' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 达·休斯顿 | 19' | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2-9 | 1-5 | 1-3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 里奥·托伯 | 17' | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 贾马尔·安布罗斯 | 13' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 凯登·克罗斯比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森克尔·埃夫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞德里克·霍顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·奥克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特伦顿·潘恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德文·科比·皮尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·肖博尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 58 | 42 | 13 | 3 | 5 | 19-66 | 8-29 | 12-18 | 11 | 22 | 15 | 27 |

近期战绩
德州哥普斯克里斯分校4胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 83-56 | 三一大学(德州) |
| NCAA | 25-03-11 | 客场 | 63-66 | 西北州立 |
| NCAA | 25-03-10 | 主场 | 62-48 | 休斯顿基督大学 |
| NCAA | 25-03-04 | 主场 | 95-62 | 新奥尔良大学 |
| NCAA | 25-03-02 | 主场 | 68-54 | 东南路易斯安纳大学 |
南卫理公会大学3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-11-04 | 主场 | 96-76 | 塔尔顿州立大学 |
| CBI | 25-03-24 | 主场 | 83-85 | 俄克拉荷马州立大学 |
| CBI | 25-03-20 | 主场 | 73-63 | 北爱荷华大学 |
| NCAA | 25-03-14 | 客场 | 54-57 | 克莱姆森大学 |
| NCAA | 25-03-13 | 主场 | 73-53 | 雪城大学 |
德州哥普斯克里斯分校 |
南卫理公会大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 80% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 74.2 | 75.8 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 57.2 | 66.8 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 131.4 | 142.6 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 17 | 9 | 场均分差 | ||||||
德州哥普斯克里斯分校近5场战绩为4胜1负,主场(胜率100%)4场全赢,客场(胜率0%)输1场,总胜率为80%。场均得74.2分,失57.2分,总得分为131.4分,净胜17分,目前赢下比赛是在11月4日,主场出战以83比56完胜三一大学(德州),输掉比赛发生在3月11日,客场出战以63比66惜败于西北州立,此役若能胜出将迎来两连胜。
南卫理公会大学近5场比赛成绩为3胜2负,主场胜3场,负1场(主场胜率为75%),客场输1场(客场胜率为0%),总胜率为60%。场均得分75.8,失分66.8,总得分142.6,净胜分9,最近一次取胜是在11月4日,坐镇主场以96比76完胜塔尔顿州立大学,失利发生在3月24日,主场以83比85惜败于俄克拉荷马州立大学,这场如果能获胜将收获两连胜。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月07日09:00给大家带来NCAA南卫理公会大学对德州哥普斯克里斯分校的比赛及主队南卫理公会大学和客队德州哥普斯克里斯分校的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。