来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-04 10:00:00

130 - 38
完赛
韦伯州立大学NCAA西海岸浸信| 上半场 | 下半场 | |
| 韦伯州立大学 | 70 | 60 |
| 西海岸浸信 | 16 | 22 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 奈杰尔·伯里斯 | 15' | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5-6 | 3-4 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 马利克·戈玛 | 16' | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 特雷弗·亨尼格 | 17' | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6-9 | 2-2 | 6-6 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 蒂詹·赛恩 | 18' | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4-10 | 0-3 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 杰斯·怀廷 | 14' | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8-13 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 布雷迪·史密斯 | 7' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杜斯·帕斯卡尔 | 22' | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3-10 | 1-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 阿达里乌斯·格雷森 | 19' | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4-12 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 大卫·汉森 | 19' | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-10 | 5-9 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 德克兰·卡特勒 | 18' | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 维尔贾米·瓦尔蒂艾宁 | 15' | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 布尔乔亚·齐洛博 | 13' | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 泰勒·克里斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃德温·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 130 | 72 | 32 | 9 | 2 | 52-98 | 18-44 | 8-9 | 10 | 13 | 20 | 52 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 奥斯汀·佩斯 | 38' | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-27 | 1-11 | 5-8 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| 大卫·高维 | 25' | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 亚历克斯·萨斯 | 34' | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2-15 | 0-7 | 1-4 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 韦斯利·卡恩斯 | 28' | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-9 | 0-6 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 扎卡里·克莱 | 9' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 克莱顿·亚当斯 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 戴尔·布里兰特斯 | 14' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 塔科达·米勒 | 11' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 雅各布·卡斯特罗 | 1' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佛朗哥·莫拉塔 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德里安·迪诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯勒布·卢西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 31 | 26 | 4 | 3 | 1 | 12-62 | 1-30 | 6-12 | 16 | 11 | 3 | 23 |

近期战绩
西海岸浸信0胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 23-02-12 | 客场 | 46-132 | 加州浸信大学 |
| NCAA | 22-12-07 | 客场 | 49-120 | 南犹他大学 |
韦伯州立大学2胜3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-03-10 | 客场 | 52-76 | 北科罗拉多大学 |
| NCAA | 25-03-09 | 主场 | 83-70 | 萨克拉门托州立大学 |
| NCAA | 25-03-04 | 主场 | 63-68 | 北科罗拉多大学 |
| NCAA | 25-03-02 | 客场 | 79-81 | 爱达荷大学 |
| NCAA | 25-02-28 | 客场 | 66-64 | 东华盛顿大学 |
西海岸浸信 |
韦伯州立大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 0% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 47.5 | 68.6 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 126.0 | 71.8 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 173.5 | 140.4 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 78.5 | 3.2 | 场均分差 | ||||||
西海岸浸信近2场战绩为0胜2负,2场比赛全客场客场(胜率0%)2场全输,总胜率为0%。场均得47.5分,失126.0分,总得分为173.5分,净胜78.5分,未赢一场,失利是在2023年2月12日,在客场以46比132惨败于加州浸信大学,此役如果能胜出将阻止三连败发生。
韦伯州立大学近5场比赛成绩为2胜3负,主场胜负各1场(主场胜率为50%),客场胜1场,输2场(客场胜率为33%),总胜率为40%。场均得分68.6,失分71.8,总得分140.4,净胜分3.2,最近一次取胜发生在3月9日,主场以83比70战胜萨克拉门托州立大学,输掉比赛是在3月10日,客场作战以52比76惨败于北科罗拉多大学,这场只要能获胜将避免遭遇两连败。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月04日10:00给大家带来NCAA韦伯州立大学对西海岸浸信的比赛及主队韦伯州立大学和客队西海岸浸信的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。