来源:篮球直播吧比赛时间:2025-11-04 09:00:00

92 - 76
完赛
夏洛特大学NCAA印第安纳州立大学| 上半场 | 下半场 | |
| 夏洛特大学 | 45 | 47 |
| 印第安纳州立大学 | 37 | 39 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 安东·邦克 | 28' | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4-5 | 1-2 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 本·布拉德福德 | 30' | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10-19 | 4-6 | 7-9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 贾恩·埃卢纳·埃延加 | 23' | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 1-2 | 3-5 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 梅杰·弗里曼 | 22' | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | 2-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 明戈 | 31' | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-11 | 0-1 | 7-7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 伊桑·巴特勒 | 8' | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 劳尔·维拉尔 | 8' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 凯兰·布莱克蒙 | 24' | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 尼克·理查特 | 2' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 达莫尼·哈里森 | 15' | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 雅顿·科尼尔斯 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯宾塞·埃利奥特 | 1' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 安德鲁·贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库鲁尔·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗兰克·奥古切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 92 | 39 | 13 | 6 | 1 | 31-65 | 10-21 | 20-30 | 8 | 16 | 14 | 25 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 泽维尔·霍尔 | 36' | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 马库斯·哈丁 | 9' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 伊恩·斯科特 | 35' | 24 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-10 | 2-2 | 4-6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 坎普·瓦格尔 | 26' | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3-12 | 3-11 | 3-3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 斯特林·杨 | 23' | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 扎伊尔·格林 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 埃内尔·圣伯纳德 | 7' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰安·沃克 | 4' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 德里克·沃斯特 | 24' | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 6-10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 布鲁诺·阿洛森 | 20' | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 库珀·比恩 | 1' | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西弗特·诺尔海姆 | 1' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡登·赫滕洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马丁·考潘格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 76 | 22 | 19 | 6 | 1 | 27-57 | 7-26 | 15-21 | 9 | 20 | 6 | 16 |

近期战绩
印第安纳州立大学1胜4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-03-07 | 客场 | 85-86 | 南伊利诺大学 |
| NCAA | 25-03-03 | 主场 | 95-77 | 南伊利诺大学 |
| NCAA | 25-02-26 | 客场 | 75-85 | 莫瑞州立大学 |
| NCAA | 25-02-23 | 客场 | 75-77 | 贝尔蒙特大学 |
| NCAA | 25-02-20 | 主场 | 74-79 | 埃文斯维尔大学 |
夏洛特大学1胜4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| NCAA | 25-03-14 | 客场 | 59-64 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 25-03-13 | 客场 | 64-61 | 莱斯大学 |
| NCAA | 25-03-10 | 主场 | 80-83 | 德州圣安东尼大学 |
| NCAA | 25-03-07 | 客场 | 64-75 | 北德州大学 |
| NCAA | 25-03-03 | 客场 | 76-78 | 东卡罗莱纳 |
印第安纳州立大学 |
夏洛特大学 | ||||||||
| 近5场胜率 | 20% | 20% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 80.8 | 68.6 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 80.8 | 72.2 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 161.6 | 140.8 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 0 | 3.6 | 场均分差 | ||||||
印第安纳州立大学近5场比赛成绩为1胜4负,主场(胜率50%)胜负各1场,客场(胜率0%)3场全输,总胜率为20%。场均得分80.8,失分80.8,总得分161.6,净胜分0,目前赢下比赛发生在3月3日,主场迎战南伊利诺大学,最终以95比77拿下对手,输掉比赛是在3月7日,客场以85比86惜败于南伊利诺大学,本场对决若能胜出将避免遭遇两连败。
夏洛特大学近5场战绩为1胜4负,主场负1场(主场胜率为0%),客场取得1场胜利,遭遇3场失利(客场胜率为25%),总胜率为20%。场均得68.6分,失72.2分,总得分为140.8分,净胜3.6分,最近一次取胜发生在3月13日,客场挑战莱斯大学,最终以64比61险胜对手,失利是在3月14日,客场出战以59比64惜败于佛罗里达大西洋大学,此役如果能获胜将阻止两连败发生。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年11月04日09:00给大家带来NCAA夏洛特大学对印第安纳州立大学的比赛及主队夏洛特大学和客队印第安纳州立大学的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。