来源:篮球直播吧比赛时间:2025-08-16 19:00:00
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 赵睿 | 24:29 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7-11 | 5-8 | 5-6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 胡金秋 | 26:30 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 程帅澎 | 04:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 朱俊龙 | 30:02 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16 |
| 王俊杰 | 34:34 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 廖三宁 | 22:46 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4-7 | 0-1 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 高诗岩 | 15:53 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1-6 | 1-4 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 胡明轩 | 14:02 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 余嘉豪 | 12:59 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 雷蒙 | 08:06 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 赵嘉义 | 05:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 李祥波 | 00:30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 总计 | - | 98 | 30 | 15 | 7 | 2 | 33-58 | 12-26 | 20-22 | 13 | 16 | 7 | 23 | - |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 恩加泰 | 30:08 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -9 |
| 米尔纳 | 29:08 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-12 | 3-9 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -10 |
| 达林 | 21:44 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -1 |
| 布里特 | 28:58 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9-17 | 1-5 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -17 |
| 金 | 22:03 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5-9 | 4-8 | 5-7 | 0 | 4 | 1 | 1 | -3 |
| 哥尔德 | 22:57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| 卡梅隆 | 17:22 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5-11 | 0-3 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 戴维森 | 17:04 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -19 |
| 安德鲁 | 05:39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
| 穆雷 | 04:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 乔丹-亨特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 南斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 总计 | - | 84 | 25 | 17 | 8 | 2 | 32-69 | 9-33 | 11-15 | 9 | 22 | 11 | 14 | - |

近期战绩
中国男篮5胜0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 男篮亚洲杯1/4决赛 | 25-08-14 | 主场 | 79-71 | 韩国男篮 |
| 男篮亚洲杯小组赛 | 25-08-09 | 主场 | 90-68 | 约旦男篮 |
| 男篮亚洲杯小组赛 | 25-08-07 | 客场 | 100-69 | 印度男篮 |
| 男篮亚洲杯小组赛 | 25-08-05 | 主场 | 93-88 | 沙特阿拉伯男篮 |
| 男篮亚洲杯预选赛 | 25-02-23 | 客场 | 86-78 | 关岛男篮 |
新西兰男篮5胜0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 男篮亚洲杯1/4决赛 | 25-08-15 | 主场 | 90-86 | 黎巴嫩男篮 |
| 男篮亚洲杯小组赛 | 25-08-10 | 客场 | 118-78 | 中国台北男篮 |
| 男篮亚洲杯小组赛 | 25-08-07 | 客场 | 94-86 | 菲律宾男篮 |
| 男篮亚洲杯小组赛 | 25-08-05 | 主场 | 100-78 | 伊拉克男篮 |
| 男篮亚洲杯预选赛 | 25-02-23 | 主场 | 87-70 | 菲律宾男篮 |
中国男篮 |
新西兰男篮 | ||||||||
| 近5场胜率 | 100% | 100% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 89.6 | 97.8 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 74.8 | 79.6 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 164.4 | 177.4 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 14.8 | 18.2 | 场均分差 | ||||||
中国男篮近5场战绩为5胜0负,主场(胜率100%)3场全胜,客场(胜率100%)2场全赢,总胜率为100%。场均得分89.6,失分74.8,总得分164.4,净胜分14.8,最近一次取胜是在8月14日,坐镇主场以79比71战胜韩国男篮,未输一场,这场如果能胜出将豪取六连胜。
新西兰男篮近5场比赛成绩为5胜0负,主场3场全胜(主场胜率为100%),客场2场全赢(客场胜率为100%),总胜率为100%。场均得97.8分,失79.6分,总得分为177.4分,净胜18.2分,目前赢下比赛发生在8月15日,在主场以90比86险胜黎巴嫩男篮,未输一场,此役只要能赢得胜利将会延续连胜到六场。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年08月16日19:00给大家带来男篮亚洲杯半决赛中国男篮对新西兰男篮的比赛及主队中国男篮和客队新西兰男篮的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。