来源:篮球直播吧比赛时间:2025-01-09 16:30:00

88 - 90
完赛
悉尼国王NBL(A)墨尔本联| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
| 悉尼国王 | 16 | 25 | 23 | 24 |
| 墨尔本联 | 32 | 25 | 13 | 20 |
近期战绩
悉尼国王3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NBL | 2025-01-04 | 布里斯班子弹 | 86-91 | 悉尼国王 |
| NBL | 2025-01-02 | 悉尼国王 | 110-101 | 东南墨尔本凤凰 |
| NBL | 2024-12-30 | 悉尼国王 | 96-111 | 阿德莱德36人 |
| NBL | 2024-12-25 | 悉尼国王 | 108-111 | 伊拉瓦拉老鹰 |
| NBL | 2024-12-20 | 新西兰破坏者 | 84-92 | 悉尼国王 |
墨尔本联1胜4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NBL | 2025-01-04 | 阿德莱德36人 | 100-81 | 墨尔本联 |
| NBL | 2024-12-26 | 坎斯大班 | 66-76 | 墨尔本联 |
| NBL | 2024-12-23 | 墨尔本联 | 91-97 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
| NBL | 2024-12-15 | 东南墨尔本凤凰 | 109-97 | 墨尔本联 |
| NBL | 2024-12-13 | 墨尔本联 | 93-106 | 伊拉瓦拉老鹰 |
悉尼国王 |
墨尔本联 | ||||||||
| 近5场胜率 | 60% | 20% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 99.4 | 87.6 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 98.6 | 95.6 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 198 | 183.2 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 0.8 | 8 | 场均分差 | ||||||
我们将在北京时间2025年01月09日16:30给大家带来NBL(A)悉尼国王对墨尔本联的比赛及主队悉尼国王和客队墨尔本联的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。