来源:篮球直播吧比赛时间:2022-02-13 09:00:00
| 伤病名单 | |||
| 雷霆 | |||
|---|---|---|---|
| 克雷伊奇 | 脚踝 | 伤停 | 01月19日 |
| 亚历山大 | 脚踝 | 伤停 | 01月29日 |
| 厄尔 | 脚部 | 伤停 | 02月03日 |
| 维金斯 | 脚踝 | 伤停 | 02月04日 |
| 穆斯卡拉 | 脚踝 | 伤停 | 02月07日 |
| 罗比 | 脚踝 | 伤停 | 02月08日 |
| 公牛 | |||
| 鲍尔 | 膝盖 | 伤停 | 02月06日 |
| 威廉姆斯 | 手腕 | 伤停 | 02月06日 |
| 卡鲁索 | 手腕 | 伤停 | 02月08日 |
| 琼斯 | 手指 | 伤停 | 02月08日 |
| 道苏姆 | 脑震荡 | 伤停 | 02月08日 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | NBA常规赛 | 雷霆 | 110-111 | 公牛 |
| 2021-03-17 | NBA常规赛 | 公牛 | 123-102 | 雷霆 |
| 2021-01-16 | NBA常规赛 | 雷霆 | 127-125 | 公牛 |
| 2020-12-19 | NBA季前赛 | 雷霆 | 103-105 | 公牛 |
| 2020-12-17 | NBA季前赛 | 雷霆 | 103-124 | 公牛 |
近期战绩
公牛2胜0平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NBA常规赛 | 2022-02-08 | 公牛 | 124-127 | 太阳 |
| NBA常规赛 | 2022-02-07 | 公牛 | 108-119 | 76人 |
| NBA常规赛 | 2022-02-05 | 步行者 | 115-122 | 公牛 |
| NBA常规赛 | 2022-02-04 | 猛龙 | 127-120 | 公牛 |
| NBA常规赛 | 2022-02-02 | 公牛 | 126-115 | 魔术 |
雷霆3胜0平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NBA常规赛 | 2022-02-08 | 雷霆 | 98-110 | 勇士 |
| NBA常规赛 | 2022-02-06 | 国王 | 113-103 | 雷霆 |
| NBA常规赛 | 2022-02-05 | 开拓者 | 93-96 | 雷霆 |
| NBA常规赛 | 2022-02-03 | 独行侠 | 114-120 | 雷霆 |
| NBA常规赛 | 2022-02-01 | 雷霆 | 98-81 | 开拓者 |
公牛 |
雷霆 | ||||||||
| 近5场胜率 | 40% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 120.0 | 103.0 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 120.6 | 102.2 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 240.6 | 205.2 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | -0.6 | +0.8 | 场均净胜分 | ||||||
赛程预览
公牛 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NBA常规赛 | 2022-02-10 | 黄蜂 | 公牛 |
| NBA常规赛 | 2022-02-12 | 公牛 | 森林狼 |
| NBA常规赛 | 2022-02-13 | 公牛 | 雷霆 |
| NBA常规赛 | 2022-02-15 | 公牛 | 马刺 |
| NBA常规赛 | 2022-02-17 | 公牛 | 国王 |
雷霆 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NBA常规赛 | 2022-02-10 | 雷霆 | 猛龙 |
| NBA常规赛 | 2022-02-12 | 76人 | 雷霆 |
| NBA常规赛 | 2022-02-13 | 公牛 | 雷霆 |
| NBA常规赛 | 2022-02-15 | 尼克斯 | 雷霆 |
| NBA常规赛 | 2022-02-17 | 雷霆 | 马刺 |
我们将在北京时间2022年02月13日09:00给大家带来NBA常规赛雷霆对公牛的比赛及主队公牛和客队雷霆的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。