来源:篮球直播吧比赛时间:2022-01-19 19:35:00
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | CBA常规赛 | 山西 | 103-113 | 广厦 |
| 2021-04-12 | CBA常规赛 | 广厦 | 100-102 | 山西 |
| 2021-03-31 | CBA常规赛 | 山西 | 74-96 | 广厦 |
| 2020-12-10 | CBA常规赛 | 山西 | 123-111 | 广厦 |
| 2020-10-29 | CBA常规赛 | 广厦 | 103-113 | 山西 |
近期战绩
广厦5胜0平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2022-01-11 | 广厦 | 125-94 | 天津 |
| CBA常规赛 | 2022-01-09 | 北京 | 88-99 | 广厦 |
| CBA常规赛 | 2022-01-06 | 广厦 | 118-84 | 深圳 |
| CBA常规赛 | 2022-01-03 | 福建 | 84-109 | 广厦 |
| CBA常规赛 | 2022-01-01 | 天津 | 84-105 | 广厦 |
山西3胜0平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2022-01-10 | 山西 | 120-109 | 福建 |
| CBA常规赛 | 2022-01-08 | 深圳 | 126-110 | 山西 |
| CBA常规赛 | 2022-01-06 | 山西 | 96-111 | 广东 |
| CBA常规赛 | 2022-01-04 | 山西 | 130-123 | 天津 |
| CBA常规赛 | 2022-01-02 | 北京 | 112-118 | 山西 |
广厦 |
山西 | ||||||||
| 胜率 | 100% | 60% | 胜率 | ||||||
| 场均得分 | 111.2 | 114.8 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 86.8 | 116.2 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 198 | 231 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 24.4 | 1.4 | 场均分差 | ||||||
赛程预览
广厦 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2022-01-13 | 广厦 | 福建 |
| CBA常规赛 | 2022-01-15 | 广东 | 广厦 |
| CBA常规赛 | 2022-01-19 | 广厦 | 山西 |
| CBA常规赛 | 2022-01-21 | 吉林 | 广厦 |
| CBA常规赛 | 2022-01-23 | 广厦 | 同曦 |
山西 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2022-01-14 | 天津 | 山西 |
| CBA常规赛 | 2022-01-16 | 山西 | 北京 |
| CBA常规赛 | 2022-01-19 | 广厦 | 山西 |
| CBA常规赛 | 2022-01-21 | 山西 | 同曦 |
| CBA常规赛 | 2022-01-23 | 吉林 | 山西 |
我们将在北京时间2022年01月19日19:35给大家带来CBA常规赛广厦对山西的比赛及主队广厦男篮男篮和客队山西男篮男篮的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。