来源:篮球直播吧比赛时间:2022-01-19 15:00:00
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-16 | CBA常规赛 | 吉林 | 91-79 | 同曦 |
| 2021-01-24 | CBA常规赛 | 同曦 | 125-122 | 吉林 |
| 2021-01-10 | CBA常规赛 | 吉林 | 108-89 | 同曦 |
| 2020-11-08 | CBA常规赛 | 同曦 | 103-118 | 吉林 |
| 2020-10-18 | CBA常规赛 | 吉林 | 105-97 | 同曦 |
近期战绩
同曦0胜0平5负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2022-01-10 | 广东 | 101-87 | 同曦 |
| CBA常规赛 | 2022-01-08 | 同曦 | 98-130 | 福建 |
| CBA常规赛 | 2022-01-06 | 天津 | 121-101 | 同曦 |
| CBA常规赛 | 2022-01-03 | 同曦 | 86-101 | 广东 |
| CBA常规赛 | 2022-01-01 | 福建 | 118-94 | 同曦 |
吉林2胜0平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2022-01-08 | 广东 | 99-95 | 吉林 |
| CBA常规赛 | 2022-01-06 | 福建 | 99-110 | 吉林 |
| CBA常规赛 | 2022-01-04 | 北京 | 105-76 | 吉林 |
| CBA常规赛 | 2022-01-02 | 吉林 | 106-103 | 深圳 |
| CBA常规赛 | 2021-12-30 | 吉林 | 99-116 | 广东 |
同曦 |
吉林 | ||||||||
| 胜率 | 0% | 40% | 胜率 | ||||||
| 场均得分 | 93.2 | 97.2 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 114.2 | 104.4 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 207.4 | 201.6 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 21 | 7.2 | 场均分差 | ||||||
赛程预览
同曦 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2022-01-14 | 同曦 | 北京 |
| CBA常规赛 | 2022-01-16 | 同曦 | 深圳 |
| CBA常规赛 | 2022-01-19 | 同曦 | 吉林 |
| CBA常规赛 | 2022-01-21 | 山西 | 同曦 |
| CBA常规赛 | 2022-01-23 | 广厦 | 同曦 |
吉林 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA常规赛 | 2022-01-12 | 吉林 | 北京 |
| CBA常规赛 | 2022-01-14 | 深圳 | 吉林 |
| CBA常规赛 | 2022-01-16 | 吉林 | 天津 |
| CBA常规赛 | 2022-01-19 | 同曦 | 吉林 |
| CBA常规赛 | 2022-01-21 | 吉林 | 广厦 |
我们将在北京时间2022年01月19日15:00给大家带来CBA常规赛同曦对吉林的比赛及主队同曦男篮男篮和客队吉林男篮男篮的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。