来源:篮球直播吧比赛时间:2021-12-28 08:00:00
| 伤病名单 | |||
| 火箭 | |||
|---|---|---|---|
| 沃尔 | NotInjuryRelated | 伤停 | 11月11日 |
| 加鲁巴 | 大腿 | 赛前决定 | 12月12日 |
| 豪斯 | 脚踝 | 伤停 | 12月12日 |
| 小凯文-波特 | 大腿 | 伤停 | 12月12日 |
| 格林 | 腿筋 | 伤停 | 12月12日 |
| 黄蜂 | |||
| 鲍尔 | Covid-19 | 隔离 | 12月04日 |
| 麦克丹尼尔斯 | Covid-19 | 隔离 | 12月06日 |
| 普拉姆利 | Covid-19 | 隔离 | 12月06日 |
| 伊斯梅尔 | Covid-19 | 隔离 | 12月06日 |
| 华盛顿 | 生病 | 赛前决定 | 12月10日 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | NBA常规赛 | 火箭 | 146-143 | 黄蜂 |
| 2021-03-25 | NBA常规赛 | 火箭 | 97-122 | 黄蜂 |
| 2021-02-09 | NBA常规赛 | 黄蜂 | 119-94 | 火箭 |
| 2020-03-08 | NBA常规赛 | 黄蜂 | 108-99 | 火箭 |
| 2020-02-05 | NBA常规赛 | 火箭 | 125-110 | 黄蜂 |
近期战绩
黄蜂2胜0平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NBA常规赛 | 2021-12-11 | 黄蜂 | 124-123 | 国王 |
| NBA常规赛 | 2021-12-09 | 黄蜂 | 106-110 | 76人 |
| NBA常规赛 | 2021-12-07 | 黄蜂 | 124-127 | 76人 |
| NBA常规赛 | 2021-12-06 | 老鹰 | 127-130 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2021-12-02 | 雄鹿 | 127-125 | 黄蜂 |
火箭3胜0平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NBA常规赛 | 2021-12-12 | 灰熊 | 113-106 | 火箭 |
| NBA常规赛 | 2021-12-11 | 火箭 | 114-123 | 雄鹿 |
| NBA常规赛 | 2021-12-09 | 火箭 | 114-104 | 篮网 |
| NBA常规赛 | 2021-12-06 | 火箭 | 118-108 | 鹈鹕 |
| NBA常规赛 | 2021-12-04 | 火箭 | 118-116 | 魔术 |
黄蜂 |
火箭 | ||||||||
| 近5场胜率 | 40% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 121.8 | 114.0 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 122.8 | 112.8 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 244.6 | 226.8 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | -1 | +1.2 | 场均净胜分 | ||||||
赛程预览
黄蜂 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NBA常规赛 | 2021-12-14 | 独行侠 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2021-12-16 | 马刺 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2021-12-18 | 开拓者 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2021-12-20 | 太阳 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2021-12-21 | 爵士 | 黄蜂 |
火箭 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NBA常规赛 | 2021-12-14 | 老鹰 | 火箭 |
| NBA常规赛 | 2021-12-16 | 骑士 | 火箭 |
| NBA常规赛 | 2021-12-17 | 火箭 | 尼克斯 |
| NBA常规赛 | 2021-12-19 | 活塞 | 火箭 |
| NBA常规赛 | 2021-12-21 | 公牛 | 火箭 |
我们将在北京时间2021年12月28日08:00给大家带来NBA常规赛火箭对黄蜂的比赛及主队黄蜂和客队火箭的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。