来源:篮球直播吧比赛时间:2021-12-11 09:00:00
| 伤病名单 | |||
| 雄鹿 | |||
|---|---|---|---|
| 奥杰莱 | 小腿 | 伤停 | 11月23日 |
| 迪文岑佐 | 脚踝 | 伤停 | 11月28日 |
| 大洛佩兹 | 背部 | 伤停 | 12月02日 |
| 阿德托昆博 | 小腿 | 赛前决定 | 12月03日 |
| 考辛斯 | 脚部 | 赛前决定 | 12月03日 |
| 希尔 | 膝盖 | 赛前决定 | 12月03日 |
| 火箭 | |||
| 沃尔 | NotInjuryRelated | 伤停 | 11月11日 |
| 加鲁巴 | Thigh | 伤停 | 12月02日 |
| 格林 | 腿筋 | 伤停 | 12月03日 |
| 小凯文-波特 | Thigh | 赛前决定 | 12月03日 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-08 | NBA常规赛 | 雄鹿 | 141-133 | 火箭 |
| 2021-04-30 | NBA常规赛 | 火箭 | 143-136 | 雄鹿 |
| 2020-08-03 | NBA常规赛 | 火箭 | 120-116 | 雄鹿 |
| 2019-10-25 | NBA常规赛 | 火箭 | 111-117 | 雄鹿 |
近期战绩
火箭5胜0平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NBA常规赛 | 2021-12-04 | 火箭 | 118-116 | 魔术 |
| NBA常规赛 | 2021-12-02 | 雷霆 | 110-114 | 火箭 |
| NBA常规赛 | 2021-11-30 | 火箭 | 102-89 | 雷霆 |
| NBA常规赛 | 2021-11-28 | 火箭 | 146-143 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2021-11-25 | 火箭 | 118-113 | 公牛 |
雄鹿4胜0平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NBA常规赛 | 2021-12-03 | 猛龙 | 97-93 | 雄鹿 |
| NBA常规赛 | 2021-12-02 | 雄鹿 | 127-125 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2021-11-29 | 步行者 | 100-118 | 雄鹿 |
| NBA常规赛 | 2021-11-27 | 掘金 | 109-120 | 雄鹿 |
| NBA常规赛 | 2021-11-25 | 雄鹿 | 114-93 | 活塞 |
火箭 |
雄鹿 | ||||||||
| 近5场胜率 | 100% | 80% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 119.6 | 114.4 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 114.2 | 104.8 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 233.8 | 219.2 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | +5.4 | +9.6 | 场均净胜分 | ||||||
赛程预览
火箭 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NBA常规赛 | 2021-12-06 | 火箭 | 鹈鹕 |
| NBA常规赛 | 2021-12-09 | 火箭 | 篮网 |
| NBA常规赛 | 2021-12-11 | 火箭 | 雄鹿 |
| NBA常规赛 | 2021-12-12 | 灰熊 | 火箭 |
| NBA常规赛 | 2021-12-14 | 老鹰 | 火箭 |
雄鹿 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NBA常规赛 | 2021-12-05 | 雄鹿 | 热火 |
| NBA常规赛 | 2021-12-07 | 雄鹿 | 骑士 |
| NBA常规赛 | 2021-12-09 | 热火 | 雄鹿 |
| NBA常规赛 | 2021-12-11 | 火箭 | 雄鹿 |
| NBA常规赛 | 2021-12-13 | 尼克斯 | 雄鹿 |
我们将在北京时间2021年12月11日09:00给大家带来NBA常规赛雄鹿对火箭的比赛及主队火箭和客队雄鹿的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
篮球直播吧
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。